☆☆頭金0円で購入可能☆☆
◆◇「建築条件なし」お好きな間取りで納得のプランニング
◆◇最寄り駅「横堤」まで徒歩7分の好立地
◆◇南側道路に面し陽当り良好
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 7 分
- 価格 1,680万円
- 土地面積 61.46㎡(18.59坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 61.46㎡(18.59坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有・幅0.16m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4.55m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 横堤小学校(360m) 横堤中学校(790m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 鶴見区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 179001-9840 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。