□ その他 コゴミ・ジュンサイ・シシウド栽培にも最適です。
□ 現況測量図あります。農地転用をする事なく、地目変更で対応可能です。
□ 敷地内、水道・電柱有
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【宅地・山林・農地】「月ヶ瀬」駅歩16分900坪南山城村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 相楽郡南山城村大字田山小字割尾坂 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 0.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 2751㎡(832.17坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東7.2m 公道 接面16m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 南山城小学校(2398m) 笠置中学校(1730m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 田園風景 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / 電気 | ||||||
| 備考 | □ 【宅地・山林・農地】ミョウガ・ワサビ・クレソン最敵地です。 □ 「農地転用」不要「地目変更」で譲渡可能です。 □ 敷地内、水道・電柱有 □ 土地面積:公簿2751平米(832坪)以前は茶畑・水田跡地 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】畑・農地 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12478 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【宅地・山林・農地】「月ヶ瀬」駅歩16分900坪南山城村
- 380 万円
- (2751㎡)
- 相楽郡南山城村大字田山小字割尾坂























