◆◇建築条件なし土地◇◆
◇自由なマイホーム創りをお楽しみいただけます
◇南西向きで日当たり良好
◇スーパーまで徒歩圏内でお買い物便利
-
最寄駅
京阪交野線 村野
徒歩 26 分
- 価格 3,390万円
- 土地面積 149.29㎡(45.16坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市香里ケ丘5丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 75.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 3,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 149.29㎡(45.16坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西16.04m 公道 接面5.35m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 五常小学校(480m) 第四中学校(240m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 枚方市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
|
||||||
| 物件番号 | 179001-13047 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/15 次回の情報更新予定日:2026/08/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

































