◆◇即日案内可能
◆◇アフターサービス付で安心・安全な新生活を実現
-
最寄駅
近鉄南大阪線 今川
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,080万円(税込)
- 土地面積 85.36㎡(25.82坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S7.5(1F) LDK16(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) ※1 | 土地面積 | 85.36㎡ (25.82坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 今川小学校(383m) 白鷺中学校(479m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 東住吉区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第KS124-0420-50769号 |
||||||||
| 物件番号 | 179001-12076 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















































