◆◇最寄り駅「河内花園」まで徒歩9分の好立地
◆◇洋室6帖以上でプライベート空間も快適
◆◇スーパー・コンビニまで徒歩圏内でお買い物便利
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 9 分
近鉄奈良線 東花園
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 80.23㎡(24.26坪)
- 建物面積 89.19㎡(26.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市花園東町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和3.6(1F) 洋6.3(2F) 洋6.5(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.19㎡ (26.97坪) | 土地面積 | 80.23㎡ (24.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 花園小学校(320m) 花園中学校(640m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 東大阪市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■東大阪市の中古戸建一覧はこちらから |
||||||||
| 物件番号 | 179001-13249 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/02 次回の情報更新予定日:2026/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































