☆☆1月20日更新! 50万円ダウン☆☆
◆◇2022年8月リフォーム済
◆◇即日案内可能
◆◇中津駅まで8分の好立地
◆◇最上階・東向で日当り通風良好
シャルム中津
-
最寄駅
阪急宝塚本線 中津
徒歩 8 分
大阪メトロ御堂筋線 中津
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,398万円(税込)
- 専有面積 59.85㎡(18.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム中津 | 築年月 | 1975年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中津3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,398万円(税込) | 修繕積立費 | 11,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 汐見建物管理(株) | 管理費 | 8,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 LDK12.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 11,010円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.85㎡ (18.1坪) | ||
バルコニー面積 | 7.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中津小学校(180m) 大淀中学校(1640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / ワイドバルコニー / セキュリティ充実 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 北区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】135.2万円/坪 【ランニングコスト1】町会費:1200円/年 【ランニングコスト2】自治会費:400円/年 【ランニングコスト3】トランクルーム:1000円/月 【ランニングコスト4】固定資産税2022年:73133円/年 【ランニングコスト5】排水管清掃:6820円/年 【施工会社】大末建設(株) 【内装リフォーム】2022年08月(キッチン,トイレ,壁,床,給湯器) 【オープンルーム】2022/12/20~2023/2/20(9時30~19時30)(所在地:大阪府大阪市北区中津3丁目35-23) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 179001-7526 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。