◆◇2022年2月リフォーム実施済◇◆
◆◇即日案内可能
◆◇最寄り駅JR「大阪駅・福島駅」まで徒歩6分の好立地
キングマンション梅田
-
最寄駅
JR東海道本線 大阪
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,480万円(非課税)
- 専有面積 60.51㎡(18.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キングマンション梅田 | 築年月 | 1999年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ケイエスコミュニティ(株) | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 LDK14.3 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 20,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 60.51㎡ (18.3坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 上福島小学校(880m) 下福島中学校(1930m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / セキュリティ充実 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 福島区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】354.1万円/坪 【土地面積】697.15㎡(210.88坪) 【敷地面積持分】面積:6051/350786 【施工会社】北野建設 【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) 【リノベーション】2022年02月済 キッチン、風呂、洗面化粧台、トイレ、建具新調、全室天井壁クロス貼替、全室フローリング張替 |
||||||||
| 物件番号 | 179001-11873 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション梅田
- 6,480 万円
- 2LDK (60.51㎡)
- JR東海道本線 大阪
- 大阪市福島区福島6丁目

































