■幅員16M道路 「商品倉庫に最適」小型物流倉庫です。
■ 空きビル(EV・リフト無し)
■南(4.7M)北(16M)道路 トラックバック付可能
■平成3年築 延床面積:延べ120坪)
■屋上太陽光発電設備付
空ビル 桃山台・店舗・事務所・熊野3 道路幅員13m
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
徒歩 18 分
- 間取 -
- 価格 16,000万円(税込)
| 物件名 | 空ビル 桃山台・店舗・事務所・熊野3 道路幅員13m | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市熊野町3丁目18-28 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 16,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 396.63㎡ (119.98坪) ※1 | 土地面積 | 312.68㎡ (94.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北16m 公道)(南4m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 駐車可能台数 3台以上可 / 電動シャッター | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:5台 【建築面積】136.26㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】空き |
||||||
| 物件番号 | 179001-12319 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 空ビル 桃山台・店舗・事務所・熊野3 道路幅員13m
- 16,000 万円
- (396.63㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市熊野町3丁目18-28









































