■現況満室!7.08% 土地:60.60坪 1R(22平米 7.5帖)×18室
■阪堺線「松虫」駅歩2分
■ 建築:1985年5月(昭和60年築)新耐震
■ 現況満室:年間8,213,000円/年
「プレアール松虫 松虫通1丁目」ビル
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 松虫
徒歩 3 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 11,600万円(税込)
- 利回り 7.08%
| 物件名 | 「プレアール松虫 松虫通1丁目」ビル | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市阿倍野区松虫通1丁目 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 11,600万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.08% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 349.62㎡ (105.76坪) ※1 | 土地面積 | 200.36㎡ (60.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 光インターネット / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12302 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「プレアール松虫 松虫通1丁目」ビル
- 11,600 万円
- (349.62㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 松虫
- 大阪市阿倍野区松虫通1丁目









































