■ 「森ノ宮」駅徒歩1分の好立地(中央大通り沿い)
■ 2025年改装工事済(外壁補修塗装済・屋上防水工事)
■ 現況収入:6,600,000
永南森ノ宮ビル・中央大通面す「森ノ宮」駅1分
-
最寄駅
JR大阪環状線 森ノ宮
徒歩 1 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 森ノ宮
徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 25,000万円(税込)
- 利回り 5.94%
| 物件名 | 永南森ノ宮ビル・中央大通面す「森ノ宮」駅1分 | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16-21 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 25,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.94% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 198.6㎡ (60.07坪) ※1 | 土地面積 | 71.21㎡ (21.54坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北40m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 「森ノ宮」駅徒歩1分の好立地(中央大通り沿い) ■ 2025年改装工事済(外壁補修塗装済・屋上防水工事) ■ 現況収入:6,600,000 ■ 満室想定:14,863,200円(5.93%) ■ 2・3階室内改装済(床壁天井・設備等) ■ 自動火災報知機導入予定 ■ 1階:ラーメン店(大盛況) ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】66.2㎡ 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12835 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 永南森ノ宮ビル・中央大通面す「森ノ宮」駅1分
- 25,000 万円
- (198.6㎡)
- JR大阪環状線 森ノ宮
- 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16-21






























