【専属専任媒介】阪急「十三」駅徒歩圏、全14戸満室稼働中
・阪急「十三」駅徒歩14分・1997年築
・想定年間収入864万6000円、表面利回り6.26%
「セントラル 淀川」「十三」駅歩14分 鉄骨5F
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 14 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 13,800万円(税込)
- 利回り 6.26%
| 物件名 | 「セントラル 淀川」「十三」駅歩14分 鉄骨5F | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区木川西2丁目24-12 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 13,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.26% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 356.89㎡ (107.95坪) ※1 | 土地面積 | 147.63㎡ (44.65坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】73.74㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】木川小学校(630m) 十三中学校(562m) |
||||||
| 物件番号 | 179001-12316 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「セントラル 淀川」「十三」駅歩14分 鉄骨5F
- 13,800 万円
- (356.89㎡)
- 阪急京都線 十三
- 大阪市淀川区木川西2丁目24-12















































