■ 満室時:1,267,000円/月(8.54%)
■ 7階:ロフト付(701・702・703)
■ EV・オートロック・IHコンロ・光ケーブル付
■ 買い物:コンビニ(302m)スーパー(397m)
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 17,800万円(税込)
- 利回り 8.54%
| 物件名 | - | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 17,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.54% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 548.65㎡ (165.96坪) ※1 | 土地面積 | 182.87㎡ (55.31坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北7.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / ロフト / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12300 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













































