【レユシーユ古川】現況満室7.03%
■ 2019年築、現況満室 1LDK(10.1帖+6.1帖)×12室
■ 年間賃料:10,942,800円/年
■ 南西角立地
| 物件名 | 「レユシーユ古川」現況盛況満室 全12室 | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市古川町7-18 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 15,570万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.02% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 452.17㎡ (136.78坪) ※1 | 土地面積 | 286.34㎡ (86.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(西4m)(南2.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12287 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「レユシーユ古川」現況盛況満室 全12室
- 15,570 万円
- (452.17㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市古川町7-18










































