【リッチフィールド小阪】満室7.34%
■ 2K(6帖+4.5帖)×20戸(セパレート)1階店舗
■ 現況年収:1,453万円/年(7.34%)
■ 満室年収:1,453万円/年(7.34%)
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 7 分
近鉄奈良線 八戸ノ里
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 19,800万円(税込)
- 利回り 7.33%
| 物件名 | - | 築年月 | 1986年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市小阪2丁目5-8 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 19,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.33% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 740.41㎡ (223.97坪) ※1 | 土地面積 | 193.48㎡ (58.52坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12286 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































