【CASAカルマ】現況満室7.02%
◆大和田」駅歩10分、「古川橋」14分、「大日」駅歩15分
◆1DK×全12室
◆年間賃料収入:8,640,000円
◆平成29年9月築(2017年)木造3階建
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 12,300万円(税込)
- 利回り 7.02%
| 物件名 | - | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市藤田町1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,300万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.02% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 438.66㎡ (132.69坪) ※1 | 土地面積 | 250.68㎡ (75.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12285 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/12 次回の情報更新予定日:2026/02/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































