■ 3駅使用可能!現況満室8.17% 収入:6,537,000円/年
■ 1990年8月築 鉄骨造4階建
■ 1R(15平米)×12室
■ 現状年間収入:6,537,000円/年
ユー三―ハイツ・城東区鴫野西 現況満室
-
最寄駅
JR片町線 鴫野
徒歩 6 分
JRおおさか東線 鴫野
徒歩 6 分
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 7,800万円(税込)
- 利回り 8.38%
| 物件名 | ユー三―ハイツ・城東区鴫野西 現況満室 | 築年月 | 1990年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西5丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.38% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 179.32㎡ (54.24坪) ※1 | 土地面積 | 90.13㎡ (27.26坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】常駐 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12364 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユー三―ハイツ・城東区鴫野西 現況満室
- 7,800 万円
- (179.32㎡)
- JR片町線 鴫野
- 大阪市城東区鴫野西5丁目



































