■ 2017年12月築 木造3階建
■ 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅歩5分
■ 劣化等級3取得(融資期間延長可)
■ 「スーパーライフ横堤店」徒歩6分
■ 検査済証有
■ 現況月収:988,500円/年
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 17,700万円(税込)
- 利回り 6.7%
| 物件名 | - | 築年月 | 2017年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区横堤2丁目11-55 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 17,700万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.7% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 496.59㎡ (150.21坪) ※1 | 土地面積 | 295.5㎡ (89.38坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 | ||||||
| 備考 | 収益物件のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12358 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































