■ 阪急電鉄宝塚線「服部天神」駅歩9分 「曽根」駅歩13分
■ 現況:367,400円/月(現況1戸空室)
■ 満室想定:416,600円/月 6.76%
クレール服部「服部天神」駅歩9分 白亜のタイル張 全7室
-
最寄駅
阪急宝塚本線 服部天神
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 7,390万円(税込)
- 利回り 5.96%
| 物件名 | クレール服部「服部天神」駅歩9分 白亜のタイル張 全7室 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市服部豊町2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,390万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.96% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 176.25㎡ (53.31坪) ※1 | 土地面積 | 136.64㎡ (41.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東10m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ■「クレール服部」東南角立地 (幅員:南側16m×東側10m) ■ 存在感のある、高級なタイル張りです。 ■ 1階:店舗 約31帖 駐車場:2台有 ■ 阪急電鉄宝塚線「服部天神」駅歩9分 「曽根」駅歩13分 ■ 現況:367,400円/月(現況1戸空室) ■ 満室想定:416,600円/月 6.76% ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12386 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレール服部「服部天神」駅歩9分 白亜のタイル張 全7室
- 7,390 万円
- (176.25㎡)
- 阪急宝塚本線 服部天神
- 豊中市服部豊町2丁目




































