1K(13~15平米)IHコンロ 洗濯置場バル
■ 1987年2月(S62 年)築 全25室
■ 昨年中ごろまでリースバック契約で解除後、賃料上昇契約中
プレアール北田辺Ⅲ「北田辺」駅歩5分 全25室
-
最寄駅
近鉄南大阪線 北田辺
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 9,200万円(税込)
- 利回り 8.77%
| 物件名 | プレアール北田辺Ⅲ「北田辺」駅歩5分 全25室 | 築年月 | 1987年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区西今川1丁目5-9 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 9,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.77% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 464.1㎡ (140.39坪) ※1 | 土地面積 | 155.8㎡ (47.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | インスペクション実施済 現況7,707,732円/年 満室7,707,732円/年 ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】93.05㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12467 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレアール北田辺Ⅲ「北田辺」駅歩5分 全25室
- 9,200 万円
- (464.1㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区西今川1丁目5-9




































