■ 想定:9.18%、現況:7.61% メトロ谷町線「守口」駅歩8分
■ 全11室(住所:9戸、テナント1戸、倉庫1戸)
■ 敷金返還金:300,000円
| 物件名 | ハイツ 北斗 谷町線「守口」駅歩8分 | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市北斗町1-6 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,900万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.17% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 168.7㎡ (51.03坪) ※1 | 土地面積 | 74.2㎡ (22.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北6.3m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 想定:9.18%、現況:7.61% メトロ谷町線「守口」駅歩8分 ■ 全11室 ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12497 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイツ 北斗 谷町線「守口」駅歩8分
- 4,900 万円
- (168.7㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市北斗町1-6























