■ 現況年収:20,893,200円/年 満室年収:21,373,200円/年
■ オートロック・防犯カメラ・IHコンロ・洗濯置場有
■ 「京セラドーム」・徒歩9分
デイズ境川「九条」駅歩6分 9階建 全35室
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 九条
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 30,000万円(税込)
- 利回り 7.24%
| 物件名 | デイズ境川「九条」駅歩6分 9階建 全35室 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区境川1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 30,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.24% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 800.53㎡ (242.16坪) ※1 | 土地面積 | 165.83㎡ (50.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北西7.4m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 現況年収:20,893,200円/年 満室年収:21,373,200円/年 ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12498 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デイズ境川「九条」駅歩6分 9階建 全35室
- 30,000 万円
- (800.53㎡)
- 大阪メトロ中央線 九条
- 大阪市西区境川1丁目





































