■ 満室稼働中「千里山」駅歩5分! ■ 土地面積151.56坪付!
■ 全2棟(RC造 全24室マンション+鉄骨造 事務所車庫(1988年5月築)
| 物件名 | エスポワール千里山・「千里山」歩5分 | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吹田市千里山西5丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 16,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.83% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 483.78㎡ (146.34坪) ※1 | 土地面積 | 501.04㎡ (151.56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東3.2m 接面24m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯カメラ / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 全2棟(RC造 全24室マンション+鉄骨造 事務所車庫(1988年5月築) ■ 部屋タイプ:16.4平米~19平米 (1K×24室) 別棟:事務所・車庫41.55平米 ■ 建物:1階:128.16平米 2~4階:118.54平米 ■ 月額賃料:9,390,420円 年間賃料:11,273,040円 ■ 鉄筋コンクリート造4階建 1988年1月築 ■ 検査済証無し 車庫:6台 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:7台 【建築面積】128.16㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12784 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスポワール千里山・「千里山」歩5分
- 16,500 万円
- (483.78㎡)
- 阪急千里線 千里山
- 吹田市千里山西5丁目








































