■ 現在、満室稼働中!「敷地南側が小学校」
■ JR阪和線「百舌鳥」13分「上野芝」18分
■1k(22.21平米)×8室(6帖)+全室ロフト(5.9帖)
■年間家賃収入(現況満室)5,604,000円/年
アルカンシェル堺区大仙中町 「百舌鳥」駅歩13分
-
最寄駅
JR阪和線 百舌鳥
徒歩 13 分
- 間取 1K
- 価格 7,600万円(税込)
- 利回り 7.37%
| 物件名 | アルカンシェル堺区大仙中町 「百舌鳥」駅歩13分 | 築年月 | 2015年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区大仙中町10-7 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,600万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.37% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 177.68㎡ (53.74坪) | 土地面積 | 207.47㎡ (62.75坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西6m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / ロフト / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 現在、満室稼働中!「敷地南側が小学校」綺麗な白亜の邸宅 「環境・景観・コンディション」三拍子揃い ■ JR阪和線「百舌鳥」13分「上野芝」18分 ■1k(22.21平米)×8室(6帖)+全室ロフト(5.9帖) ■ 2015年11月築 高稼働率の安定物件 ■ 土地:207.47平米(62.75坪) 建物:延べ177.68平米 ■ 年間家賃収入(現況満室):5,604,000円/年 ※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築面積】88.84㎡ 【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12468 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルカンシェル堺区大仙中町 「百舌鳥」駅歩13分
- 7,600 万円
- (177.68㎡)
- JR阪和線 百舌鳥
- 堺市堺区大仙中町10-7























