■ 接面道路(位置指定道路)道路負担約6.1平米セットバック面積:3.3平米
■ 倉庫内機械式駐車場有(電動シャッター)
■ 土地:89.78坪 建物:89.78坪
「倉庫・住居」「天神橋6丁目」駅歩5分 土地89坪付
-
最寄駅
阪急千里線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 19,800万円(非課税)
- 管理費 なし
| 物件名 | 「倉庫・住居」「天神橋6丁目」駅歩5分 土地89坪付 | 築年月 | 2007年08月 | 現況 | 空室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区浮田2丁目2-24 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 19,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 駐車場 | 有 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 1戸 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 296.8㎡ (89.78坪) |
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / 独立キッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 入居可能時期 即入居可 / トイレ / 給湯 | ||||||
| 備考 | ■ 住居付(1LDK)倉庫:1階:134平米 2階:108平米 ■ 土地:89.78坪 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】218.08㎡(65.96坪) / (公簿) 【建築面積】148.49㎡ 【接道状況】二方(私道)(私道) |
||||||
| 物件番号 | 179001-12461 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「倉庫・住居」「天神橋6丁目」駅歩5分 土地89坪付
- 19,800 万円
- (296.8㎡)
- 阪急千里線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区浮田2丁目2-24































