生野区巽東4丁目新築戸建
内装写真
区画図・間取り図 ※区画地をクリックすると間取り図を確認できます。
地盤、外壁の情報など ※クリックで詳細が表示されます。
価格 | 3,290万円〜4,300万円 |
---|---|
月々の返済額 | 89,463円~ ※借入額3,290万円~の場合 |
所在地 | 大阪市生野区巽東4丁目 |
交通 | 地下鉄千日前線『南巽』駅 徒歩8分 地下鉄千日前線『北巽』駅 徒歩8分 |
土地面積 | 約84.96㎡~約138.7㎡ |
建物面積 | 約85.0㎡~約95.58㎡ |
構造 | 木造2階建て |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
大きな地図で見る